GOODWILL - Additional Information (Details) - USD ($) |
3 Months Ended | 12 Months Ended | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 30, 2024 |
Dec. 30, 2023 |
Apr. 01, 2023 |
Oct. 01, 2022 |
Mar. 30, 2024 |
Apr. 01, 2023 |
Apr. 02, 2022 |
|
Goodwill [Line Items] | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Goodwill impairment charges | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | $ 507,566,000 | $ 394,131,000 | $ 0 |
Outdoor | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Goodwill [Line Items] | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Goodwill impairment charges | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 445,757,000 | 0 | Ìý |
Accumulated impairment charges | $ 769,000,000 | Ìý | $ 323,200,000 | Ìý | 769,000,000 | 323,200,000 | Ìý |
Work | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Goodwill [Line Items] | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Goodwill impairment charges | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 61,809,000 | 0 | Ìý |
Accumulated impairment charges | 61,800,000 | Ìý | Ìý | Ìý | 61,800,000 | Ìý | Ìý |
Active | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Goodwill [Line Items] | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Goodwill impairment charges | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 0 | 394,131,000 | Ìý |
Accumulated impairment charges | 394,100,000 | Ìý | 394,100,000 | Ìý | 394,100,000 | 394,100,000 | Ìý |
Timberland | Outdoor | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Goodwill [Line Items] | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Goodwill impairment charges | 211,700,000 | $ 195,300,000 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Icebreaker | Outdoor | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Goodwill [Line Items] | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Goodwill impairment charges | $ 38,800,000 | Ìý | Ìý | Ìý | 38,800,000 | Ìý | Ìý |
Dickies | Work | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Goodwill [Line Items] | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Goodwill impairment charges | Ìý | $ 61,800,000 | Ìý | Ìý | $ 61,800,000 | Ìý | Ìý |
Supreme Reporting Units | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Goodwill [Line Items] | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Goodwill impairment charges | Ìý | Ìý | $ 165,100,000 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Supreme Reporting Units | Active | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Goodwill [Line Items] | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Goodwill impairment charges | Ìý | Ìý | Ìý | $ 229,000,000 | Ìý | $ 394,100,000 | Ìý |
X | ||||||||||
- Definition Amount of accumulated impairment loss for an asset representing future economic benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not individually identified and separately recognized. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of loss from the write-down of an asset representing the future economic benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not individually identified and separately recognized. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|